Valores típicos de PPFD y DLI por cultivo
Las plantas absorben la radiación principalmente en el rango visible de 400-700 nm y convierten la captación de CO₂ y el agua en oxígeno y glucosa.
La cantidad de absorción en cada longitud de onda depende de la estructura celular de la planta y puede diferir un poco de una especie a otra.
Otro parámetro importante es la luz diaria integral, que se define como el número total de fotones que inciden por metro cuadrado en un día.
La DLI se mide en unidades de mol/m².d y cada planta tiene una necesidad específica de DLI para su crecimiento.
Los valores que oscilan entre 6-18 mol/m²/d son comunes dependiendo de la planta en particular.
Existe una relación entre la PPFD y la DLI que viene dada por:
DLI=PPFD x horas de luz por día x (3 600/1 000 000).
De esta fórmula se aprecia que existe un equilibrio entre la PPFD y el número de horas de luz necesarias para alcanzar un determinado valor de DLI.
Si se dispone de una cierta cantidad de luz natural para un invernadero, hay que restarla del valor original de la DLI para calcular correctamente las instalaciones de iluminación artificial.
Teniendo en cuenta la DLI, la PPFD y el número de horas de luz al día, se puede calcular el número total de elementos necesarios en un invernadero para iluminar los cultivos.
Cálculo de DLI a PPFD
12 moles/16 horas de fotoperíodo/60 minutos/60 segundos = 0,000208 moles
(Esto nos da la cantidad de moles que se proporcionan por segundo por metro cuadrado)
0,000208 moles x 1 000 000 = 208 µmoles por segundo por metro cuadrado (µmol/sm²)
Como regla general, se pueden tomar los siguientes valores cuando no se especifican los cultivos.
Invernadero
- Crecimiento vegetal (verduras de hoja verde/hierbas): Mínimo 17 mol/m²/d
- Cultivos de floración (pimientos/tomates): 20-40 mol/m²/d
Interiores
- Microverdes 6-12 mol/m²/d
- Crecimiento vegetal (verduras de hoja verde/hierbas): 12-17 mol/m²/d
- Cultivos de floración: 15-40 mol/m²/d
Mínimo ○ | Bueno ◎ | Alto ● | Luz diaria integral media (moles/día) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especies | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
Helechos (Pteris Adiantum) | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||
Maranta | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||
Phalaenopsis (orqúidea) | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||
Saintpaulia | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||
Spathiphyllum | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||
Jacinto forzado | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Narciso forzado | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Tulipán forzado | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Aglaonema | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Bromelias | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Caladium | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Dracaena | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Nephrolepsis | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Streptocarpus | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Hosta | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Hedera (hiedra común) | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Begonia | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Sinningia | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Schlumbergera | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Cyclamen | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Exacum | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Heuchera | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Cóleo (sombra) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Impatiens (Nueva Guinea) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Iris holandés (flores cortadas) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Kalanchoe | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Lobelia | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Prímula | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Impatiens | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Pelargonium Peltatum (geranio de hiedra) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Begonia (fibrosa) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Senecia (Dusty Miller) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Fuchsia | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Euphorbia (Poinsettia) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Azucena (asiática y oriental) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Lilium Longiflorum (azucena de trompeta) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Antirrhinum | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Crisantemo (en maceta) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Dianthus | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Gazania | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Gerbera | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Hibiscus Rosa-Siniensis | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Lobularia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Pelargonium Hororum (Zonal Gera-Nium) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Rosa (en miniatura y maceta) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Salvia Splendens | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Schefflera | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Angelonia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Aster | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Salvia farinácea | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Iberis | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Catharanthus (Vinca) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Celosia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Crisantemo (jardín) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Dahlia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Equinácea | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Ficus Bejaminia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Gaura | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Hemerocallis | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Lantana | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Lavanda (Lavender) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Tagetes (Marigold) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Petunia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Phlox (trepadora) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Rudbeckia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Sedum | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Thymus | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Verbena | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Viola (pensamiento) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Zinnia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Alstroemeria (flor cortada) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Capsicum (pimiento) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Crisantemo (flor cortada) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Dianthus (clavel) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Gladiolo (flor cortada) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Lycopersicon (tomate) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Rosa (flor cortada) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
¿Qué nivel de luz para qué tipo de cultivo? | |||
---|---|---|---|
Planta | Mín. (μmol/s.m²) | Máx. (μmol/s.m²) | Típico (μmol/s.m²) |
Tomate | 170 | 350 | 270 |
Pimiento | 120 | 300 | 230 |
Pepino | 120 | 350 | 230 |
Crecimiento vegetal del cannabis | 280 | 550 | 350 |
Floración del cannabis | 650 | 1,500 | 1,000 |
¿Qué nivel de luz para qué planta en maceta? | |||
---|---|---|---|
Planta | Mín. (μmol/s.m²) | Máx (μmol/s.m²) | Típico (μmol/s.m²) |
Orquídea/Phalaenopsis | 80 | 230 | 160 |
Dendrobium | 130 | 350 | 230 |
Bromelia | 40 | 120 | 90 |
Anthurium | 60 | 130 | 90 |
Kalanchoë | 60 | 120 | 90 |
Crisantemo en maceta | 40 | 80 | 50 |
Rosa en maceta | 40 | 120 | 50 |
Geranio | 40 | 90 | 50 |
¿Qué nivel de luz para qué flor cortada? | |||
---|---|---|---|
Planta | Mín. (μmol/s.m²) | Máx (μmol/s.m²) | Típico (μmol/s.m²) |
Crisantemo | 105 | 220 | 140 |
Rosa | 170 | 350 | 220 |
Lirio | 80 | 130 | 90 |
Lisianthus | 170 | 350 | 230 |
Alstroemeria | 60 | 160 | 120 |
Anthurium/Orquídea: cortada | 80 | 160 | 120 |
Freesia | 70 | 140 | 90 |
Gerbera | 80 | 120 | 90 |
Tulipán | 25 | 90 | 60 |
Cargando